Adorabengals Tarzan Picasso
Warm Brown - Large/Clouded Rosettes - with Green eyes
Marble Carrier (Ta^M / Ta^b) - Double Glitter (2 Copies)
Dual Registered with TICA and CFA
Health Test Results:
PK-Def - N/N
PRA-b - N/N
Felv, FIV - Clear
48 Other Genetic health predispositions: All Clear
PKD - Normal
HCM - Normal - Last scan 01-15-2023
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Mighty Thor of Woodsbengals
Cool Brown - with Green eyes
Pure for Spots (Ta^M / Ta^M) - 1 Copy of Glitter
Dual Registered with TICA and CFA
Both of his parents were Russian imports
Genetic Diversity - 41%
Health Test Results:
PK-Def - N/N
PRA-b - N/N
Felv, FIV - Clear
48 Other Genetic health predispositions: All Clear
HCM - Normal - Last Scan 04-09-2022
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
TGC Therhine Tofu of Woodsbengals
Seal Silver Lynx Point (Snow) - with blue eyes
Marble Carrier (Ta^M / Ta^b)
Registered with TICA
Genetic Diversity - 36%
Health Test Results:
PK-Def - N/N
PRA-b - N/N
Felv, FIV - Clear
48 Other Genetic health predispositions: All Clear
HCM - Normal - Last Scan 09-10-2022
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





Auroralights Prints Hairy
Red Rosette- with Gold eyes
Pure for Spots (Ta^M / Ta^M) - Double Glitter (2 Copies)
Registered with TICA
Genetic Diversity - 31%
Health Test Results:
PK-Def - N/N
PRA-b - N/N
Felv, FIV - Clear
48 Other Genetic health predispositions: All Clear
PKD - Too Young - Scheduled Spring 2023
HCM - Too Young - Scheduled Spring 2023
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CH Bastetexotics Vulcan - Aka: Niko
Brown Rosette - with Green eyes
Marble Carrier - (Ta^M / Ta^b)
Registered with TICA
Genetic Diversity - 35%
Health Test Results:
PK-Def - N/K
PRA-b - N/N
Felv, FIV - Clear
48 Other Genetic health predispositions: All Clear
HCM - Normal - Last Scan 01-15-2023
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

BW SGC Katzmeow Easy Rider
Long Hair Seal Sepia Rosette - with Green eyes
Pure for Spots (Ta^M / Ta^M)
Dual Registered with TICA & CFA
Genetic Diversity - 31%
Health Test Results:
PK-Def - N/N
PRA-b - PRA
Felv, FIV - Clear
48 Other Genetic health predispositions: All Clear
HCM - Normal - Last Scan 01-15-2023
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |





